Intel mengumumkan xeon skylake
Daftar Isi:
- Intel Xeon Skylake-SP: fitur platform server baru
- Xeon Platinum 8180 akan menjadi prosesor bintangnya
Intel telah meluncurkan prosesor Xeon Skylake-SP yang berorientasi server baru yang akan menyaingi AMD EPYC. Chip baru ini didasarkan pada desain yang sangat skalabel yang menawarkan hingga 28 inti pemrosesan fisik.
Intel Xeon Skylake-SP: fitur platform server baru
Prosesor Xeon Skylake-SP baru ini tiba untuk menggantikan seri E5-E7. Arsitektur Skylake-SP baru mencakup inovasi penting seperti jendela out-of-order baru yang jauh lebih besar dan semua perbaikan yang sudah kita lihat di Skylake-X terkait dengan cache dan instruksi AVX 512 bit baru dengan 2 FMA dan 1 MB MLC per inti. Juga mengungkap arsitektur interkoneksi baru yang sangat kontras dengan desain CCX AMD, masih harus dilihat seberapa besar keuntungan Intel dalam hal ini. Prosesor menggunakan Socket P (LGA 3647) dan motherboard dapat dipasang hingga 8 soket, sehingga kemungkinannya sangat luas untuk beradaptasi dengan semua kebutuhan.
Xeon Platinum 8180 akan menjadi prosesor bintangnya
Platform Xeon Skylake-SP baru ini akan memiliki berbagai macam prosesor, yang paling kuat di antaranya dengan 28 core yang beroperasi pada frekuensi 2, 5 GHz. Rentang frekuensi prosesor berkisar dari 2 GHz hingga 3, 6 GHz tergantung pada jumlah core. Ini dibagi menjadi seri Xeon Gold dan Xeon Platinum dengan nomor masing-masing 61xx dan 81xx.
Prosesor terbaik di pasar (2017)
Prosesor utama Xeon Skylake-SP adalah Xeon Platinum 8180 yang mencakup tidak kurang dari 28 core dan 56 kabel pemrosesan pada frekuensi 2, 5 GHz, sangat tinggi untuk silikon dengan sejumlah transistor seperti itu. Karakteristiknya berlanjut dengan cache L3 38, 5 MB dan TDP 205W, yang dapat kita anggap cukup rendah melihat karakteristik chip. Xeon Platinum 8180 ini telah melewati Cinebench R15 untuk mencapai skor 6525 poin, ini beroperasi pada kecepatan stabil 2, 8 GHz di semua core.
Prosesor | Frekuensi | Melangkah | Kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Prosesor Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Prosesor Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Prosesor | Frekuensi | Melangkah | Kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Prosesor Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Prosesor Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Sumber: wccftech
Intel mengumumkan skylake dan chipset z170
Intel mengumumkan prosesor skylake 14nm baru dan chipset Z170 baru untuk kompatibilitas
Intel mengumumkan prosesor seri xeon d
Intel hari ini meluncurkan prosesor Intel Xeon D-2100 yang baru, sebuah chip (SoC) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan aplikasi Edge dan ruang lainnya serta aplikasi jaringan atau pusat data yang terbatas daya.
Intel mengumumkan prosesor intel xeon e2100 baru untuk platform lga 1151
Intel telah mengumumkan peluncuran prosesor Intel Xeon E2100 baru untuk platform LGA 1151. Ini adalah prosesor yang menawarkan Intel telah mengumumkan peluncuran prosesor Intel Xeon E2100 barunya untuk platform LGA 1151, semua detailnya.