Intel xeon platinum dan emas bocor dengan kinerja di cinebench
Daftar Isi:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Semua prosesor dari kedua seri
Prosesor 28-core Intel Xeon Platinum 8176, 24-core Xeon Platinum 8168 dan Intel Xeon Gold CPU 16-core telah bocor secara online dengan masing-masing tes kinerja di Cinebench. Dengan prosesor ini, Intel memulai debutnya dengan seri Xeon Platinum dan Gold, yang akan menggantikan Xeon EP saat ini.
Kebocoran dari situs Cina Taobao menunjukkan kepada kita tangkapan dari 4 prosesor dari garis Platinum dan Emas ditambah kinerja yang masing-masing tawarkan melalui pengujian di Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Prosesor ini memiliki 28 core dan 56 thread yang berjalan pada 2.1GHz dan 2.8GHz dalam mode turbo. Untuk beberapa alasan tes Cinebench hanya mengenali 16 core, tetapi dalam konfigurasi dual socket (56 core / 112 thread) prosesor ini mendapat skor 6525. Harga di toko Taobao adalah $ 3, 222 per perubahan.
Intel Platinum 8168
Kali ini kita melihat CPU dengan 24 core dan 48 thread berjalan pada 2.7GHz, di turbo mereka berjalan pada 3.3GHz untuk semua core.
Hasil Cinebench adalah 7212 poin, 10% lebih tinggi dari kakaknya. Di sini kita dapat melihat bahwa kecepatan clock berbobot lebih dari jumlah core.
Intel Xeon Gold 6161
Dengan 22 inti dan 44 utas, prosesor ini berjalan pada 2.2GHz dan 2.8GHz pada turbo. Dengan semua core beroperasi pada daya penuh, Xeon Gold 6161 mencetak 3.249 poin. Prosesor ini bisa didapat seharga $ 2488.
Intel Xeon Gold 6142
Akhirnya, kami memiliki prosesor Xeon Gold 6142 yang memiliki tepat 16 core dan 32 thread. Ini berjalan pada clock dasar 2.6GHz dan mencapai 3.3GHz di turbo. Dalam konfigurasi soket ganda (32 Cores dan 64 Thread) 4904 poin yang mengesankan ditandai pada kecepatan clock 3, 3 GHz. Harganya 1751 dolar di toko Cina.
Semua prosesor dari kedua seri
CPU Gold | Jam | Melangkah | Kode | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2.3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | Jam | Melangkah | Kode produk | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2.1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2.1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2.1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Sumber: wccftech
Super flower mengumumkan font 1600w 80 plus font emas, platinum dan titanium
Super Flower telah mengumumkan tiga catu daya baru dengan daya 1600W dan dengan sertifikasi 80+ Emas, Platinum, dan Titanium
Galaxy tabpro emas, model baru emas dan fitur yang lebih baik
Perusahaan Korea itu terkejut dengan mengumumkan varian dengan fitur yang lebih baik, Samsung Galaxy TabPro S Gold Edition.
Amd ryzen 7 4800h: patokan bocor dengan cinebench r15 dan lol
Kami memiliki informasi tentang kinerja Ryzen 7 4800H berikutnya lagi. Tampaknya chip AMD akan membuat perang. Di dalam, detailnya.